战沙尔克穆勒数据:为球队首开纪录,3次射正&2次错失重要机会
- 发布于:2023-05-16 15:36:09
- 来源:NBA直播

5月13日讯 刚刚结束的德甲联赛中,拜仁主场6-0大胜沙尔克04,多赛一场领先联赛第二的多特4分。
本场比赛托马斯-穆勒为拜仁首发踢满全场,在比赛第21分钟接萨内助攻为球队首开记录。以下为穆勒本场比赛数据:
进球1个,预期进球1.4
触球55次,传球成功30次,成功率75%
关键传球1次,1次创造重大机会
射正3次,射偏2次,被封堵2次
进行1次盘带尝试,2次错失重要机会
地面对抗5次,成功3次
空中对抗2次,成功1次
被犯规1次,铲抢1次
相关资讯
- 德甲 | 换帅如换刀!滕哈赫下课后药厂各项赛事已7场不败
- 德甲 | 汉堡害怕吗莱比锡红牛德甲历史上37次面对升班马未尝败绩
- 德甲 | 柏林联中卫杜奇德甲首秀至今打入9记头槌,同期五大联赛最多
- 德甲 | 赛季仅出场3次!阿拉巴沦为皇马铁板凳德甲旧主抛出橄榄枝
- 德甲 | 德媒:昆萨确诊髌腱炎,但药厂希望他能出战下周六联赛
- 德甲 | 5000万欧!多特神锋解约金暴降有玄机适用顶级豪门沙特想买另谈
- 德甲 | 埃贝尔:迪亚斯既能在进攻端发挥他的特点,也能成为防线一环
- 德甲 | 勒沃库森官方:前锋希克大腿肌肉受伤,预计缺席两场比赛
- 德甲 | 施洛特贝克:拜仁每场都能进4球,但我们5场拿到13分也很不错
- 德甲 | 德甲勒沃库森21圣保利联赛4轮不败塔普索巴&波库破门
最新资讯
- 欧冠 | 记者:托纳利因病缺席了训练,但他大概率出战对本菲卡的比赛
- 意甲 | 迪马济奥:斯卡尔维尼左屈肌一级撕裂,预计将缺席三周
- 英超 | 罢训逼宫遭反噬!伊萨克6场0球,斯洛特强捧英超标王埃基蒂克哑火
- 欧冠 | 拜仁官方:后卫斯塔尼希奇今日回归合练
- CBA | 广东队进步最大的球员!今夏完成了蜕变,一举成为了主力球员
- 西甲 | 西甲第9轮结束了9场比赛,最新积分榜如下!
- 英超 | 达洛特:我等了8年终于在安菲尔德赢球,这样踢能赢任何对手
- 英超 | 英超执教近一年终获连胜,阿莫林拼赢“双红会”
- 体育战报 | 鲁内跟腱断裂后,弗里茨等球员控诉ATP不顾球员死活!
- 英超 | 斯洛特:我们创造的进球机会足够球员们尽了全力但结果不好
