4月场均29.9分10.3助!林书豪再次当选P+联赛月最佳
- 发布于:2023-05-16 15:30:08
- 来源:NBA直播

5月11日讯 今日,P+联赛官方宣布,林书豪当选4月月最佳球员,此外3月月最佳同样为他。
林书豪4月场均贡献29.9分8.5篮板10.3助攻的亮眼成绩,更在4月23日的比赛中砍下50分10篮板11助攻、成为联赛史上第1位50分的大三元球员,帮助钢铁人4月拿下7胜1败、连同3月最后1场比赛创造队史新高的8连胜,林书豪因此获选4月最有价值球员,也成为P+联赛本季第2位蝉连单月MVP的选手。
在与球队经历1个多月的磨合之后,林书豪在4月充分展现林疯狂的价值,单月场均29.9分10.3助攻排名两项榜首,4月最后更是连续3场砍下30+的表现(含5月第1场比赛为连续4场),其中连续两场砍下得分、篮板、助攻的大三元成绩(含5月第1场比赛为连续3场)。林书豪攻防两端精彩的表现,让他在4月最有价值球员投票中,24张选票(包含2张球迷选票,4月球迷投票再创新高,共8104人参与、高于平均5128人)获得23张5分、以总分118分拿下4月最有价值球员的殊荣。
目前钢铁人16胜22负位列积分榜第五位,梦想家18胜21负位列第四。钢铁人还剩下两场比赛,梦想家还剩下一场比赛,钢铁人理论上还拥有进入季后赛的机会,双方最后一场比赛将正面交锋(前四进入季后赛)。

相关资讯
- CBA | 离谱的场边广告牌!伤多少球员了可CBA还不改
- CBA | CBA全明星首周票数!徐杰赵睿票王,庞峥麟徐昕惊喜,北京3人入选
- CBA | CBA常规赛明天1月13日赛程:广东PK南京,上海PK深圳,广厦PK新疆
- CBA | CBA常规赛13轮:辽宁不敌广东终结三连胜
- CBA | 退步最快球员现国手5中0被王浩然打爆,球迷:不如范子铭
- CBA | 杜锋:辽粤交锋一直备受瞩目,辽宁虽然在人员交替但底蕴依旧
- CBA | CBA常规赛第12轮结束了所有比赛,最新积分榜如下!
- CBA | 暗指北控琼斯吐槽:这比赛也太难看了,这些球员都是谁找的
- CBA | CBA最耀眼的新星“宠老六”,昨晚在比赛中,被鄢手骐打懵了
- CBA | 广东3消息!希望之星获奖,18岁新秀强硬回击杜锋,新援请战辽篮
最新资讯
- 英超 | 刚来就受伤,记者:米兰新援菲尔克鲁格脚趾骨折
- 英超 | 有心得,加纳乔近5场联赛杯比赛斩5球3助攻
- NBA | 是否认同安东尼:去掉当家球星,马刺其余球员比雷霆的更强
- CBA | 离谱的场边广告牌!伤多少球员了可CBA还不改
- 英超 | TA:中场是曼联优先考虑的位置,但他们目前尚无任何动作
- 英超 | 告别成都,周定洋在中国继续跑下去
- NBA | 早知道巴恩斯沃特森分获东西部周最佳
- 英超 | 英媒:多特和热刺对鲍勃感兴趣,水晶宫也计划在本周推进交易
- CBA | CBA全明星首周票数!徐杰赵睿票王,庞峥麟徐昕惊喜,北京3人入选
- 英超 | 布局未来中轴线!皇马3000万欧锁定3大希望之星,真的太划算了
